Esta camisa de marca AdventSource es parte de la línea oficial del uniforme de Conquistadores.
Consejos para medir
Busto: Coloque la cinta métrica debajo de sus brazos y mida completamente alrededor del cuerpo sobre la parte máxima de su pecho. La cinta debe estar cómodamente suelta. La medida es en pulgadas.
Tabla de medida: Si su medida está entre dos tallas, le sugerimos que pida el tamaño más grande. Revise las blusas de niñas y jovencitas para escoger un tamaño mas cercano a su medida.
(La medida de la prenda real tiene 4 Pulgadas más)
Nro. de producto | 8700 | 8705 | 8710 | 8715 | 8720 | 8725 | 8730 | 8735 | 8740 | 8745 | 8750 | 8755 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallas | 4/6 | 8/10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Pecho | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Cuello | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 | 19 1/2 |
Largo de la manga | 32 | 32 1/2 | 33 | 33 1/2 | 34 1/2 | 34 1/2 | 35 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 | 38 |
Largo de la blusa | 32 | 32 1/2 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 1/2 | 35 | 35 | 35 | 35 1/2 | 36 |
Por favor utilice el menú desplegable para seleccionar su talla.